Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 98 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | |
| 98 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 91 | 98 | 127 | 103 | 43 | - | - | - | - | 83 | 108 | 105 | 758 | |
| 91 | 99 | 127 | 103 | 43 | - | - | - | - | 83 | 108 | 106 | 760 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 147 | 164 | 101 | 148 | 33 | - | - | - | 18 | 87 | 90 | 159 | 947 | |
| 147 | 166 | 101 | 148 | 33 | - | - | - | 18 | 87 | 90 | 159 | 949 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 46 | 120 | 142 | 71 | 141 | - | - | - | 1 | 26 | 90 | 94 | 731 | |
| 46 | 120 | 144 | 71 | 141 | - | - | - | 1 | 26 | 90 | 94 | 733 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
